Inhaltsverzeichnis
Wie viel Gramm hat ein Hähnchenflügel?
Übliche Portionsgrößen
| Portionsgröße | Kalorien |
|---|---|
| 1 oz | 63 |
| 1 Flügel, Knochen entfernt (Resultat aus 450 g servierfertigen Huhn) | 64 |
| 1 Flügel, Knochen entfernt | 109 |
| 100 g | 222 |
Wie viel Kalorien hat eine Hähnchenkeule ohne Knochen?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro Schenkel ohne Knochen (160 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 192,0 kcal | 307,2 kcal |
| Eiweiß: | 17,6 g | 28,2 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 g |
| Fett: | 13,5 g | 21,6 g |
Wie viel Kalorien hat Hähnchenkeule?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 904 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 216 kcal |
| Protein | 27,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 11,2 g |
Wie viel Kalorien hat eine Hähnchenunterkeule?
Es sind 118 Kalorien in Hühnerkeule Fleisch und Haut (1 Hähnchenkeule, Knochen entfernt).
Wie viel kcal hat ein Hähnchenflügel?
Geflügel Kalorientabelle
| Lebensmittel | Menge | Kalorien |
|---|---|---|
| Hähnchenbrust | 100 g | 75 kcal |
| Hähnchenflügel | 100 g | 222 kcal |
| Hähnchenschenkel | 100 g | 187 kcal |
| Hühnerbrust | 100 g | 110 kcal |
Wie viel Kalorien haben Hähnchenflügel gegrillt?
Nährwerte
| Kalorien | 630 kcal | (30 \%) |
|---|---|---|
| Protein | 42 g | (43 \%) |
| Fett | 50 g | (43 \%) |
| Kohlenhydrate | 4 g | (3 \%) |
| zugesetzter Zucker | 3 g | (12 \%) |
Wie viel Kalorien hat ein Hähnchenschenkel mit Haut?
Hähnchenschenkel, mit Haut von StarTo10 | Hochgeladen von: StarTo10 (Problem melden) Details….Nährwerte für 100 g.
| Brennwert | 729 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 174 kcal |
| Protein | 18,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 11,2 g |
Wie viel wiegt eine Hähnchenkeule ohne Knochen?
Ein Hähnchenschenkel mit Rückenstück wiegt ca. 350 bis 370 g. Entbeint und von überschüssigem Fett und Sehnen befreit verbleiben ca. 230 bis 250 g Schenkelfleisch mit Haut.
Wie viel Kalorien hat gebratene Hähnchenkeule?
Nährwertangaben
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert: | 1.030,0 kJ |
| Kalorien: | 246,0 kcal |
| Eiweiß: | 26,0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
Wie viel Kalorien hat ein Hähnchenschenkel gebraten?
Nährwerte
| Kalorien | 440 kcal | mehr |
|---|---|---|
| Fett | 23 g | mehr |
| Kohlenhydrate | 27 g | mehr |
| zugesetzter Zucker | 0 g | mehr |
| Ballaststoffe | 3,5 g | mehr |
Wie viel Kalorien hat ein Gebratener Hähnchenschenkel?
Wie viel Kalorien haben 3 Hähnchenflügel?
Geflügel Kalorientabelle
| Lebensmittel | Menge | Kalorien |
|---|---|---|
| Huhn | 100 g | 215 kcal |
| Hähnchen / Broiler | 100 g | 228 kcal |
| Hähnchenbrust | 100 g | 75 kcal |
| Hähnchenflügel | 100 g | 222 kcal |